| Aptmariner | Liberia | Secured below lock 8 at 02:48 details |
| Sea Eagle II & St. Marys Cement II | ||
| Algosar | ||
| Tall ships - Pathfinder & Playfair | Secured at wharf 18.1 at 22:52 details | |
| Malyovitza | Bulgaria | At lock 3 at 23:30 |
| Capt. Henry Jackman | Below lock 2 at 23:06 | |
| Stephen B. Roman | details | |
| H.M. Griffith | ||
| Ophelia | Philipines | |
| J.A.W. Iglehart | ||
| Regina Oldendorff | Hong Kong | Anchored off Port Weller around 19:00 awaiting lake pilot |
| Stolt Aspiration | Liberia | At lock 4 east at 22:15 |
| Florence McKeil & Pitts No. 11 | Departed from lock 8 at 23:31 |
| Juleen II (Pilot boat) | Port Weller pilot boat dock | |
| Lady Kim I (Pilot boat) | Port Weller pilot boat dock | |
| J.W. Cooper (Pilot boat) | Port Colborne pilot boat dock | |
| Sweep Scow No. 4 | Wharf 5 - Thorold Industrial Docks | |
| C. West Pete | Wharf 7 - Former Ontario Paper dock | |
| CCG Caribou Isle | Wharf 18.1 - West Street wharf - Port Colborne | |
| Algowest | Wharf 52 - Port Weller DD - shallow dock | |
| Canadian Explorer (stern) | Wharf 52 - Port Weller DD - Deep dock | |
| Canadian Transfer (bow & hull) | Wharf 52 - Port Weller DD - Deep dock | |
| James E. McGrath | Wharf 52 Port Weller DD - tug dock | |
| Argue Martin | Wharf 52 Port Weller DD - tug dock | |
| Canadiana | Adjacent to wharf 59 - Marsh Engineering drydock Laid up there partially sunk since July 23, 1988 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Back to June 25 |
Back to Transits page |
Ahead to June 27 |
Send a message |
Site updated and maintained daily by Jeff Cameron
Initial Web Development by: Tymar Computer Services